Thẻ Viettel check seri trước khi khiếu nại
► ĐIỀN SAI SR THẺ KHÔNG NHẬN KIẾU NẠI
► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền theo mệnh giá nhỏ nhất.
► Hổ trợ đấu api free cho shop game, shopp acc.
► Không nhận api web đổi thẻ cào, các nguồn thẻ bất hợp pháp. Nếu phát hiện cố ý khoá tài khoả
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 14.2 % | 15.2 % | 15.2 % | 15.2 % | 15.2 % | 15.2 % | 17 % | 13.8 % | 13.8 % |
Thành viên | 14.7 % | 15.7 % | 15.7 % | 15.7 % | 15.7 % | 15.7 % | 17.5 % | 14.3 % | 14.3 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 20 % | 20 % | 20 % | 20.5 % | 16.5 % | 15 % | 15.3 % | 14.8 % | 23.5 % |
Thành viên | 20.5 % | 20.5 % | 20.5 % | 21 % | 17 % | 15.5 % | 15.8 % | 15.3 % | 24 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 16.7 % | 16.7 % | 16 % | 13.5 % | 10 % | 10 % | 10.3 % | 11.5 % | 18.5 % |
Thành viên | 17.2 % | 17.2 % | 16.5 % | 14 % | 10.5 % | 10.5 % | 10.8 % | 12 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 25.9 % | 25.9 % | 25.9 % | 25.9 % | 25.9 % | 26 % | 26.3 % | 26.3 % | 18.5 % |
Thành viên | 26.4 % | 26.4 % | 26.4 % | 26.4 % | 26.4 % | 26.5 % | 26.8 % | 26.8 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 12.3 % | 12.3 % | 12.8 % | 12.3 % | 12.3 % | 12.3 % | 11.6 % | 12.6 % | 12.6 % |
Thành viên | 12.8 % | 12.8 % | 13.3 % | 12.8 % | 12.8 % | 12.8 % | 12.1 % | 13.1 % | 13.1 % |
Nhóm | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 16.5 % | 16.5 % |
Thành viên | 16.7 % | 16.7 % |
Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 10.9 % | 10.9 % | 10.9 % | 10.9 % | 11.2 % | 23.5 % |
Thành viên | 11.4 % | 11.4 % | 11.4 % | 11.4 % | 11.4 % | 24 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Thành viên | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % |
Nhóm | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 9 % | 8.5 % | 8.5 % | 8.5 % | 8.5 % |
Thành viên | 9.2 % | 8.7 % | 8.7 % | 9 % | 9 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì |
Thành viên | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
Callback |
|
Ngày thống kê |
Tổng thẻ đã gửi |
Thẻ đúng |
Thẻ sai |
Thẻ sai mệnh giá |
Thực nhận |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | ||||||
đ | đ | đ | đ | đ |