Thẻ Viettel check seri trước khi khiếu nại
► ĐIỀN SAI SR THẺ KHÔNG NHẬN KIẾU NẠI
► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền theo mệnh giá nhỏ nhất.
► Hổ trợ đấu api free cho shop game, shopp acc.
► Không nhận api web đổi thẻ cào, các nguồn thẻ bất hợp pháp. Nếu phát hiện cố ý khoá tài khoả
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 14.6 % | 16.7 % | 16.7 % | 15.2 % | 15.2 % | 15.2 % | 18 % | 19 % | 19 % |
Thành viên | 15.1 % | 17.2 % | 17.2 % | 15.7 % | 15.7 % | 15.7 % | 18.5 % | 19.5 % | 19.5 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19.3 % | 19.3 % | 23.5 % |
Thành viên | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.5 % | 19.8 % | 19.8 % | 24 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 18.2 % | 19.2 % | 18.5 % | 18 % | 15.5 % | 14 % | 14.3 % | 14.5 % | 18.5 % |
Thành viên | 18.7 % | 19.7 % | 19 % | 18.5 % | 16 % | 14.5 % | 14.8 % | 15 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 34.4 % | 34.4 % | 34.4 % | 34.4 % | 34.4 % | 34.5 % | 34.8 % | 34.8 % | 18.5 % |
Thành viên | 34.9 % | 34.9 % | 34.9 % | 34.9 % | 34.9 % | 35 % | 35.3 % | 35.3 % | 19 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 10.3 % | 10.3 % | 12.8 % | 10.3 % | 10.3 % | 10.3 % | 11.6 % | 10.6 % | 10.6 % |
Thành viên | 10.8 % | 10.8 % | 13.3 % | 10.8 % | 10.8 % | 10.8 % | 12.1 % | 11.1 % | 11.1 % |
Nhóm | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 16.5 % | 16.5 % |
Thành viên | 16.7 % | 16.7 % |
Nhóm | 20,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 11.6 % | 11.6 % | 11.6 % | 11.6 % | 11.9 % | 23.5 % |
Thành viên | 12.1 % | 12.1 % | 12.1 % | 12.1 % | 12.1 % | 24 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ | 2,000,000 đ | 5,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 17.7 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Thành viên | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.2 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % | 18.5 % |
Nhóm | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | 8.5 % | 8.5 % | 8.5 % | 8.5 % | 8.5 % |
Thành viên | 8.7 % | 8.7 % | 8.7 % | 9 % | 9 % |
Nhóm | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | 50,000 đ | 100,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ | 500,000 đ | 1,000,000 đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Lý (6m/1 ngày) | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì |
Thành viên | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì | Bảo trì |
C.B |
Trạng thái |
Serial |
Mã thẻ |
Nhà mạng |
Mệnh giá gửi |
Mệnh giá thực |
Chiết khấu |
Khách nhận |
Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | |||||||||
Callback |
|
Ngày thống kê |
Tổng thẻ đã gửi |
Thẻ đúng |
Thẻ sai |
Thẻ sai mệnh giá |
Thực nhận |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại chưa có dữ liệu | ||||||
đ | đ | đ | đ | đ |